Verbandsliga Württemberg (2009/10)

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  Au Göpp Lud Ech Rut Biss Nag Gär Frie Obe Aal Nec Holl Laup Fric Rav
Au   0:5 2:4 1:2 2:4 0:3 ! 0:6 0:3 0:3 ! 4:1 1:5 1:3 1:4 2:2 0:3 ! 0:2 Au
Göpp 3:1   1:0 2:5 4:2 2:1 0:0 3:1 3:2 2:0 1:2 0:0 1:1 1:2 1:3 1:1 Göpp
Lud 3:0 0:1   1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 5:0 2:0 4:2 0:2 0:0 2:1 0:0 1:1 Lud
Ech 5:1 0:0 2:1   1:0 2:3 3:1 4:1 4:0 2:1 2:1 3:2 3:5 0:1 6:4 1:2 Ech
Rut 5:2 0:2 1:0 0:0   2:2 4:0 3:0 0:1 3:2 2:2 2:0 1:3 2:2 2:0 3:4 Rut
Biss 5:0 2:0 1:0 1:3 1:1   1:1 2:0 6:1 2:0 2:1 1:1 1:1 3:1 1:1 3:1 Biss
Nag 8:0 1:1 3:2 1:1 2:0 0:0   1:0 2:1 3:2 1:1 3:3 1:0 5:1 1:1 0:2 Nag
Gär 5:0 1:1 0:2 2:1 2:1 4:4 2:1   5:1 1:0 0:3 0:0 1:1 0:1 1:3 2:2 Gär
Frie 5:1 2:3 1:1 2:2 1:2 0:2 1:1 4:0   2:0 2:0 2:3 4:3 2:1 5:0 2:3 Frie
Obe 6:4 1:0 2:3 4:3 3:1 3:2 0:3 1:1 3:1   3:3 3:7 0:0 0:1 1:0 1:2 Obe
Aal 2:1 3:0 2:1 2:0 2:2 3:0 2:1 3:1 3:0 1:2   2:0 1:2 2:0 4:2 3:0 Aal
Nec 4:1 3:1 0:6 4:0 2:2 4:1 2:0 1:1 1:1 8:0 0:0   1:1 2:1 5:1 2:2 Nec
Holl 3:0 1:0 2:0 4:1 2:1 0:0 2:1 3:0 2:0 3:2 3:1 1:3   3:1 2:2 0:0 Holl
Laup 4:0 2:1 1:1 1:1 0:0 1:5 1:0 1:1 1:5 3:2 1:1 2:1 0:3   3:0 0:1 Laup
Fric 1:1 4:2 0:1 1:3 3:1 3:0 2:2 2:0 1:0 3:2 2:2 1:1 1:3 0:3   2:1 Fric
Rav 3:0 ! 0:0 0:1 3:1 1:2 1:1 3:1 7:4 2:2 2:0 3:2 1:2 2:1 4:2 1:3   Rav
Au Göpp Lud Ech Rut Biss Nag Gär Frie Obe Aal Nec Holl Laup Fric Rav  
 
Letztes Update der Liga: Montag, 06.09.2010 09:15
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group